Naslo sa
7 varianty.
Rozdelujeme do
6 skupín:
internal | lessThan4 | lessThan8 | lessThan14 |
---|
Sklad | Šarža | Cena | Dodanie | Ks |
---|
Interný - | 2024 | 42.39 € | 2 | 3 |
| Sklad | Šarža | Cena | Dodanie | Ks |
---|
Asteel - Total TOP | 2024 | 50.47 € | 4 | 30 |
| Sklad | Šarža | Cena | Dodanie | Ks |
---|
Gpd - Jihlava Berg | 4124 | 45.07 € | 5 | 32 | Gpd - Decin Berg | 4124 | 48.97 € | 6 | 50 | Pneupex - Zima | | 50.43 € | 6 | 28 | Vanden - CZ | | 56.51 € | 6 | 42 |
| Sklad | Šarža | Cena | Dodanie | Ks |
---|
Tasy - Cz | | 54.74 € | 9 | 10 |
|
Triedenie:
Prechádzam 0. skupinu a doskladávam do 4ks
Nemám dostatočný počet ks. (0/4), pridávam: Interný - 42.39e - 3ks
Prechádzam 1. skupinu a doskladávam do 4ks
Nemám dostatočný počet ks. (3/4), pridávam: Asteel - 50.4658e - 30ks
Prechádzam 2. skupinu
Našiel som produkt s vyššou šaržou ako doteraz uložené: (33/4), pridávam: Gpd - 45.074016e - 32ks
Našiel som produkt za lepšiu cenu ako doteraz uložené (45.074016). (33/4ks), pridávam: Gpd - 45.074016e - 32ks)
Prechádzam 3. skupinu